Hệ thống showroom
01 KCCSHOP – HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Kinh Doanh: 0912.074.444
Bảo Hành: 0566.578.555
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H00 hàng ngày
02 KCCSHOP – HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 8B Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Kinh Doanh: 0966.666.308
Bảo Hành: 0966.666.308
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H hàng ngày
Kết thúc sau
16 nhân, 32 luồng, xung nhịp tối đa 5.7 GHz.
Bộ nhớ đệm L3 128 MB, L2 16 MB.
Công nghệ tiến trình 4nm cho nhân CPU.
TDP mặc định 170W, hỗ trợ ép xung.
Hỗ trợ công nghệ AMD EXPO, Precision Boost.
Socket AM5, hỗ trợ chipset dòng 600 và 800.
Ra mắt ngày 12 tháng 3 năm 2025.
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn| Name | AMD Ryzen™ 9 9950X3D |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Form Factor | Desktops , Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | No |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| of CPU Cores | 16 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| of Threads | 32 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.7 GHz |
| Base Clock | 4.3 GHz |
| L1 Cache | 1280 KB |
| L2 Cache | 16 MB |
| L3 Cache | 128 MB |
| Default TDP | 170W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 3 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES , AVX512 , AVX2 , AVX , FMA3 , MMX-plus , SSE2 , SSE4.2 , SSE4A , SSE4.1 , SSE3 , SSSE3 , SSE , x86-64 |
| Thermal Solution (PIB) | Not Included |
| Recommended Cooler | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| Launch Date | 03/12/2025 |
| OS Support | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Copyright ©2021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ KCCSHOP.
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Mã số thuế: 0107893042 - do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày: 21/06/2017
Email: khanhchungcomputer@gmail.com
Hỏi và đáp (0 bình luận)