Hệ thống showroom
01 KCCSHOP – HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Kinh Doanh: 0912.074.444
Bảo Hành: 0888.129.444
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H00 hàng ngày
02 KCCSHOP – HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 8B Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Kinh Doanh: 0966.666.308
Bảo Hành: 0566.578.555
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H hàng ngày
| DÒNG | HÃNG | GIÁ | GHI CHÚ | |
| GTX750Ti | PALIT / GALAX / INNO | 360k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 440k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 520k | |||
| GT 1030 | PALIT / GALAX / INNO | 320k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 480k | |||
| GTX 1050 2GB | PALIT / GALAX / INNO | 640k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 720k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 800k | |||
| GTX 1050Ti 4GB | PALIT / GALAX / INNO | 960k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1040k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1120k | |||
| GTX 1060 3GB | PALIT / GALAX / INNO | 1040k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1120k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1200k | |||
| GTX 1060 6GB | PALIT / GALAX / INNO | 1280k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1360k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1440k | |||
| GTX 1650 | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành - 1200k | còn bảo hành - 1200k đến 1360k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL |
hết bảo hành - 1280k |
còn bảo hành - 1280k đến 1440k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 1360k | còn bảo hành - 1360k đến 1520k | Tùy thời gian BHH | |
| GTX 1650S | PALIT / GALAX / INNO | 1440k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1520k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1600k | |||
| GTX 1660 | PALIT / GALAX / INNO | 1520k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1600k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1680k | |||
| GTX 1660 Super/TI | PALIT / GW / GALAX / ZOTAC | hết bảo hành - 1600k | còn bảo hành - 1680k đến 2000k | Tùy thời gian BHH |
| COLORFUL | hết bảo hành - 1680k | còn bảo hành - 1760k đến 2080k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 1920k | còn bảo hành - 2000k đến 2800k | Tùy thời gian BHH | |
| GTX 1070 8GB | PALIT / GALAX | 1280k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1440k / 1440k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1520k | |||
| GTX 1070Ti 8GB | PALIT / GALAX | 1520k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1600k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1760k | |||
| GTX 1080 8GB | PALIT / GALAX / INNO | 1680k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 1760k / 1840k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1920k | |||
| GTX 1080Ti 11GB | PALIT / GALAX / INNO | 2320k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 2480k / 2560k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2720k | |||
| RTX 2060 | PALIT / ZOTAC / GALAX | hết bảo hành - 2160k | còn bảo hành - 2240k đến 2480k | Tùy thời gian BHH |
| INNO / COLORFUL | hết bảo hành - 2240k | còn bảo hành - 2320k đến 2560k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2320k | còn bảo hành - 2320k đến 2640k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 2060 Super | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành - 2480k | còn bảo hành - 2480k đến 2720k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 2560k | còn bảo hành - 2560k đến 2880k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2640k | còn bảo hành - 2640k đến 3040k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 2070 | PALIT / GALAX / INNO | 2560k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 2640k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2720k | |||
| RTX 2070 Super | PALIT / GALAX / INNO | 2640k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 2720k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2880k | |||
| RTX 2080 | PALIT / ZOTAC / GALAX | 2720k | ||
| COLORFUL | 2800k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2880k | |||
| RTX 2080Ti/Super | PALIT / ZOTAC / GALAX | 3040k | ||
| COLORFUL | 3120k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3200k | |||
| RTX 3050 6G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành - 2000k | còn bảo hành - 2160k | |
| ZOTAC / COLORFUL / INNO |
hết bảo hành - 2080k |
còn bảo hành - 2240k | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2160k | còn bảo hành - 2400k | ||
| RTX 3050 8G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành - 2160k | còn bảo hành - 2240k đến 2400k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / INNO | hết bảo hành - 2240k | còn bảo hành - 2320k đến 2480k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2320k | còn bảo hành - 2560k đến 2720k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3060 12G | PALIT / GW / GALAX / INNO | hết bảo hành - 3200k | còn bảo hành - 3360k đến 3600k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 3360k | còn bảo hành - 3440k đến 3680k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3520k | còn bảo hành - 3600k đến 3840k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3060 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 3360k | còn bảo hành - 3440k đến 3600k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 3520k | còn bảo hành - 3600k đến 3920k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3680k | còn bảo hành - 3680k đến 4000k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3070 | PALIT / GALAX / INNO | 4160k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 4240k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 4400k | |||
| RTX 3070 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 4640k | còn bảo hành - 4800k đến 5040k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 4800k | còn bảo hành - 4880k đến 5200k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 4960k | còn bảo hành - 5040k đến 5360k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3080 | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 5600k | còn bảo hành - 6080k đến 6400k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 5760k | còn bảo hành - 6160k đến 6560k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 6000k | còn bảo hành - 6400k đến 6800k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3080 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 6720k | còn bảo hành - 6720k đến 6960k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 7040k | còn bảo hành - 7120k đến 7520k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 7280k | còn bảo hành - 7520k đến 7920k | Tùy thời gian BHH | |
| RX470 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 320k | ||
| SAPPHIRE | 360k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 400k | |||
| RX 570 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 320k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 360k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 400k | |||
| RX 580 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 320k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 360k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 400k | |||
| RX470 8G | HIS / XFX | 480k | ||
| POWER COLOR / SAPPHIRE | 520K | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 600k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 570 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 480k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 560k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 800k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 580 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 480k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 560k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 800k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 5500XT 8G | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | 640k | HÀNG ĐẸP | |
| SAPPHIRE / ASROCK | 720k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 800k | |||
| RX 5600XT | XFX / POWER COLOR | 1040k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1200k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1280k | |||
| RX 5700XT 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 1360k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1520k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1600k | |||
| RX 6500XT 4G | SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 1200k | còn bảo hành - 1360k đến 1600k | Tùy thời gian BHH |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 1360k | còn bảo hành - 1440k đến 1680k | Tùy thời gian BHH | |
| RX 6600 | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 2080k | còn bảo hành - 2160k đến 2320k | Tùy thời gian BHH |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 2160k | còn bảo hành - 2240k đến 2320k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2320k | còn bảo hành - 2480k đến 2640k | Tùy thời gian BHH | |
| RX 6600XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 2240k | còn bảo hành - 2320k đến 2560k | Tùy thời gian BHH |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 2320k | còn bảo hành - 2400k đến 2640k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2480k | còn bảo hành - 2560k đến 2800k | Tùy thời gian BHH | |
| RX 6700XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 3360k | còn bảo hành - 3600k đến 3840k | Tùy thời gian BHH |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 3440k | còn bảo hành - 3600k đến 3840k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3600k | còn bảo hành - 3840k đến 4160k | Tùy thời gian BHH | |
| MAINBOARD (không chắn FE - 50k) | ||
| Main H110 | Gigabyte / Asus / MSI | 320k / 320k / 280k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 240k | |
| Main B150 | Gigabyte / Asus / MSI | 320k / 320k / 280k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 240k | |
| Main B250 | Gigabyte / Asus / MSI | 360k / 320k / 320k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 280k | |
| Main H310 | Gigabyte / Asus / MSI | 400k / 400k / 360k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 320k | |
| Main B360 | Gigabyte / Asus / MSI | 440k / 440k / 400k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 360k | |
| Main Z370 | Gigabyte / Asus / MSI | 560k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 480k | |
| Main Z390 | Gigabyte / Asus / MSI | 600k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 560k | |
| Main A320 | Gigabyte / Asus / MSI | 360k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 320k | |
| Main B350 | Gigabyte / Asus / MSI | 440k / 400k / 360k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 360k | |
| Main B450 | Gigabyte / Asus / MSI | 600k / 600k / 560k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 520k | |
| Main H410 | Gigabyte / Asus / MSI | 440k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 400k | |
| Main H510 | Gigabyte / Asus / MSI | 480k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 440k | |
| Main H610 | Gigabyte / Asus / MSI | 720K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 640k | |
| Main B365 | Gigabyte / Asus / MSI | 480k / 480k / 440k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 400k | |
| Main B460 | Gigabyte / Asus / MSI | 560K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 480K | |
| Main B560 | Gigabyte / Asus / MSI | 600K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 520k | |
| Main B660 | Gigabyte / Asus / MSI | 1040K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 960k | |
| Main B760 | Gigabyte / Asus / MSI | 1120K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 960k | |
| Ram (không thu ram Server / Laptop) | ||||
| HÃNG | BUS 2133 - 2666 | BUS 2666 - 3000 | BUS > 3000 | |
| Ram D4 8GB | G.Skill / Corsair / Kingston / TeamGroup | 360k - 440k | 440k - 480k | 480k - 560k |
| Adata / Patriot / Crucial / PNY | 280k - 360k | 360k - 440k | 440k - 520k | |
| Ram D4 16GB | G.Skill / Corsair / Kingston / TeamGroup | 760k - 880k | 880k - 960k | 960k - 1120k |
| Adata / Patriot / Crucial / PNY | 720k - 800k | 800k - 880k | 880k - 1040k | |
| Ram D3 8GB | G.Skill / Corsair / Kingston / TeamGroup | 80k - 120k | ||
| Adata / Patriot / Crucial / PNY | 70k - 100k | |||
| LGA 1151 - máy bàn | |
| I3 6100 | 120k |
| I3 7100 | 160k |
| I3 8100 | 320k |
| I3 9100F | 320k |
| I3 9100 | 480k |
| I5 6400 | 400k |
| I5 7400 | 440k |
| I5 6500 | 440k |
| I5 7500 | 520k |
| I5 8400 | 720k |
| I5 8500 | 760k |
| I5 9400F | 720k |
| I5 9400 | 960k |
| i7 6700 | 800k |
| I7 7700 | 1040k |
| I7 8700 | 1440k |
| I7 9700 | 1760k |
| LGA 1150 - máy bàn | |
| I5 4430 | 220k |
| I5 4460 | 240k |
| I5 4570 | 240k |
| I5 4590 | 240k |
| I5 4670 | 260k |
| I5 4690 | 260k |
| I7 4770 | 400k |
| I7 4790 | 440k |
| LGA 1200 - máy bàn | |
| G5400 | 100k |
| G6400 | 400k |
| I3 10100F | 640k |
| I3 10105F | 640k |
| I3 10100 | 1040k |
| I3 10105 | 1040k |
| I5 10400F | 1120k |
| I5 10400 | 1600k |
| I7 10700F | 2160k |
| I7 10700 | 2320k |
| LGA 1700 - máy bàn | |
| I3 12100F | 960k |
| I3 12100 | 1600k |
| I5 12400F | 1760k |
| I5 12400 | 2080k |
| I7 12700F | 3360k |
| I7 12700 | 3760k |
| CPU AMD | |
| Ryzen 3 2200G | 280k |
| Ryzen 3 2300X | 320k |
| Ryzen 5 2400G | 320k |
| Ryzen 5 2600 | 400k |
| Ryzen 5 2600X | 440k |
| Ryzen 3 3200G | 400k |
| Ryzen 5 3500 | 560k |
| Ryzen 5 3400G | 600k |
| Ryzen 5 3600 | 640k |
| Màn hình | ||
| LCD 20" | 320k - 400k | TÙY THƯƠNG HIỆU |
| LCD 22" | 320k - 480k | |
| LCD 23" | 400k - 560k | |
| LCD 24" | 400k - 720k | |
| LCD 27" | 560k - 1120k | |
| LCD 32" | 800k - 1280k | |
| LCD Gaming tần số quét từ 144hz trở lên | Liên hệ | |
| Nguồn | |
| Acbel 350W - 600W | 40k - 250k |
| Jetek 350W - 600W | 15k - 250k |
| Aerocool 300W - 600W | 40k - 250k |
| Cooler Master 350W - 750W | 40k - 480k |
| Corsair 400W - 600W | 80k - 240k |
| Segotep 350W - 600W | 40k - 200k |
| Thermaltake 400W - 600W | 40k - 200k |
| Linh kiện dòng SK 775/1156/1366/2011 | Không thu |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Copyright ©2021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ KCCSHOP.
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Mã số thuế: 0107893042 - do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày: 21/06/2017
Email: khanhchungcomputer@gmail.com