Hệ thống showroom
01 KCCSHOP – HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Kinh Doanh: 0912.074.444
Bảo Hành: 0566.578.555
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H00 hàng ngày
02 KCCSHOP – HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 8B Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Kinh Doanh: 0966.666.308
Bảo Hành: 0966.666.308
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H hàng ngày
Bán hàng trực tuyến
01 PHÒNG KINH DOANH
02 HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH
03 ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Bộ PC
Laptop
Thiết bị gia dụng
MAIN
CPU
RAM
VGA
Ổ cứng
Case
Màn hình
Gaming Gear
Tản Nhiệt
Hàng Thanh Lý
Màn hình LCD: 69mm, 16.7 triệu màu, 640x640px.
Bơm NZXT Turbine: 1200-2800 RPM, 12V DC, 0.3A.
Nắp: Đường kính 93.5mm, cao 65mm, vật liệu nhựa.
Tản nhiệt: 401 x 120 x 27 mm, vật liệu nhôm.
Ống dẫn: Dài 420mm, cao su CIIR bện PET.
Quạt: 360 x 120 x 26 mm, 75.12 CFM, 30 dBA.
Hỗ trợ socket Intel 1851/1700/1200 và AMD AM5/AM4.
Liên hệ với nhân viên kinh doanh
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
Lưu ý: Vui lòng ấn vào đây để xác thực Captcha trước khi đánh giá sản phẩm | |
Gửi đánh giá Hủy |
Category | Property | Value |
---|---|---|
LCD | Diameter | 2.72 in (69 mm) |
Colors | 16.7 million | |
Resolution | 640 x 640 px | |
Brightness | 690 cd/m² | |
Panel Type | IPS | |
Refresh Rate | 60 Hz | |
Orientation | Software adjustable | |
Pump | Name | NZXT Turbine Pump |
Motor Speed | 1,200 - 2,800 ± 300 RPM | |
Power | 12V DC, 0.3A | |
Cap | Diameter | 3.68 in (93.5 mm) |
Height | 2.56 in (65 mm) | |
Cap Material | Plastic | |
Ring Material | Plastic | |
Cold Plate Material | Copper | |
Housing Material | Plastic | |
Radiator | Dimensions (L x W x H) | 401 x 120 x 27 mm |
Material | Aluminum | |
Tubing | Length | 420 mm |
Material | CIIR rubber with PET braided sleeve | |
Fan Specs | Model | F360 RGB Core Fan |
Quantity | 1 | |
Dimensions (W x H x D) | 360 x 120 x 26 mm | |
Speed | 500 - 2,400 ± 250 RPM per fan | |
Airflow | 75.12 CFM per fan | |
Static Pressure | 3.3 mm H2O per fan | |
Noise | 30.00 dBA per fan | |
Power Consumption | 12V DC, 0.79 A, 9.48W / 5 V DC, 0.81 A, 4.05 W | |
Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Output LED | 8 LEDs per fan | |
Connector | 8-pin for PWM & RGB | |
Cable Length | 600 mm | |
Material | Plastic, rubber, PCB | |
Life | 60,000 hours | |
CPU & Socket | Intel | Intel Socket LGA 1851, 1700 & 1200/115X Intel Core i9 / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron |
AMD | AMD Socket AM5, AM4 AMD Ryzen 9 / Ryzen 7 / Ryzen 5 / Ryzen 3 | |
General | Warranty | 6 Years |
Model Number (Black) | RL-KR36E-B2 | |
UPC (Black) | 810074844277 | |
EAN (Black) | 5056547204185 | |
Model Number (White) | RL-KR36E-W2 | |
UPC (White) | 810074844284 | |
EAN (White) | 5056547204192 |
Category | Property | Value |
---|---|---|
LCD | Diameter | 2.72 in (69 mm) |
Colors | 16.7 million | |
Resolution | 640 x 640 px | |
Brightness | 690 cd/m² | |
Panel Type | IPS | |
Refresh Rate | 60 Hz | |
Orientation | Software adjustable | |
Pump | Name | NZXT Turbine Pump |
Motor Speed | 1,200 - 2,800 ± 300 RPM | |
Power | 12V DC, 0.3A | |
Cap | Diameter | 3.68 in (93.5 mm) |
Height | 2.56 in (65 mm) | |
Cap Material | Plastic | |
Ring Material | Plastic | |
Cold Plate Material | Copper | |
Housing Material | Plastic | |
Radiator | Dimensions (L x W x H) | 401 x 120 x 27 mm |
Material | Aluminum | |
Tubing | Length | 420 mm |
Material | CIIR rubber with PET braided sleeve | |
Fan Specs | Model | F360 RGB Core Fan |
Quantity | 1 | |
Dimensions (W x H x D) | 360 x 120 x 26 mm | |
Speed | 500 - 2,400 ± 250 RPM per fan | |
Airflow | 75.12 CFM per fan | |
Static Pressure | 3.3 mm H2O per fan | |
Noise | 30.00 dBA per fan | |
Power Consumption | 12V DC, 0.79 A, 9.48W / 5 V DC, 0.81 A, 4.05 W | |
Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Output LED | 8 LEDs per fan | |
Connector | 8-pin for PWM & RGB | |
Cable Length | 600 mm | |
Material | Plastic, rubber, PCB | |
Life | 60,000 hours | |
CPU & Socket | Intel | Intel Socket LGA 1851, 1700 & 1200/115X Intel Core i9 / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron |
AMD | AMD Socket AM5, AM4 AMD Ryzen 9 / Ryzen 7 / Ryzen 5 / Ryzen 3 | |
General | Warranty | 6 Years |
Model Number (Black) | RL-KR36E-B2 | |
UPC (Black) | 810074844277 | |
EAN (Black) | 5056547204185 | |
Model Number (White) | RL-KR36E-W2 | |
UPC (White) | 810074844284 | |
EAN (White) | 5056547204192 |
Hotline: 0912.074.444 - 0968.389.444
Bán hàng trực tuyến 1
Điện thoại: 0912.074.444
Bán hàng trực tuyến 2
Điện thoại: 052.33.12345
Địa chỉ : 452 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ : 8B Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Kinh Doanh HN : 0912.074.444
Kinh Doanh Tạ Xuân Hải: 056.311.2345
Kinh Doanh Nguyễn Tuấn Anh: 058.318.7888
Kinh Doanh Trần Trung Quang: 056.557.8555
Kinh Doanh Trần Hải Long: 058.711.4666
Kinh Doanh Trần Văn Công: 058.381.2345
Kinh Doanh Nguyễn Thị Nhung: 052.331.2345
Bảo Hành : 0888.129.444
Khiếu Nại Dịch Vụ : 0886.886.365 - 0563.112.345 - 0798.666.696
Mở cửa : 08H30 - 21H Hàng Ngày
Mở kho : 08H30 - 19H Hàng Ngày
Bảo hành : Sáng 8H30 - 12H00, Chiều 13H30 - 18H00 trừ Chủ Nhật
Địa chỉ: 8B Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Kinh Doanh Lương Văn Tuấn: 096.666.6308
Kinh Doanh Lê Minh Huy: 092.996.6993
Kinh Doanh Nguyễn Phan Bảo Long: 056.987.5888
Kinh Doanh Lê Đình Thái: 058.945.7666
Bảo Hành : 0566.578.555
Khiếu Nại Dịch Vụ : 0886.886.365 - 0563.112.345 - 0798.666.696
Mở cửa : 08H30 - 21H Hàng Ngày
Mở kho : 08H30 - 19H Hàng Ngày
Bảo hành : Sáng 8H30 - 12H00, Chiều 13H30 - 18H00 trừ Chủ Nhật
Hỏi và đáp (0 bình luận)