Hệ thống showroom
01 KCCSHOP – HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Kinh Doanh: 0912.074.444
Bảo Hành: 0566.578.555
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H00 hàng ngày
02 KCCSHOP – HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 8B Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Kinh Doanh: 0966.666.308
Bảo Hành: 0966.666.308
Khiếu Nại Dịch Vụ: 0886.886.365
Open: 08H30 - 21H hàng ngày
Kích thước màn hình: 27 inch, tỉ lệ 16:9.
Độ phân giải: 2560x1440, không gian màu DCI-P3 95%.
Độ sáng tối đa (HDR): 400 cd/㎡.
Tần số quét tối đa: 260Hz, thời gian phản hồi 1ms (GTG).
Hỗ trợ HDR10, Adaptive-Sync, G-SYNC Compatible.
Kết nối: USB-C, DisplayPort 1.4, HDMI(v2.1).
Trọng lượng tịnh: 5.8 kg, có thể điều chỉnh độ cao.
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách!
ƯU ĐÃI THÊM
KCCSHOP là nhà cung cấp các sản phẩm Màn hình máy tính cao cấp, PC Gaming, CPU-Bộ vi xử lý, Laptop Gaming … chính hãng cùng với giá cả hợp lý, chất lượng hàng đầu tại Hà Nội và TP.HCM. Với phương châm luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi mong muốn đem tới cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất. Ngoài sản phẩm Màn hình gaming ASUS ROG Strix XG27ACMEG-W thì KCCSHOP còn có rất nhiều sản phẩm Màn hình khác với chất lượng cao, giá thành tốt. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 0912.074.444 (HN), 0966.666.308 (HCM) hoặc truy cập https://kccshop.vn/ để được tư vấn và mua những sản phẩm ưng ý nhất.
0/5
0 đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnSpecification | Value |
---|---|
Panel Size (inch) | 27 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Viewing Area (H x V) | 596.74 x 335.66 mm |
Display Surface | Anti-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | Fast IPS |
Viewing Angle (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
Pixel Pitch | 0.233mm |
Resolution | 2560x1440 |
Color Space (DCI-P3) | 95% |
Brightness (HDR, Peak) | 400 cd/㎡ |
Brightness (Typ.) | 400cd/㎡ |
Contrast Ratio (HDR, Max) | 100,000,000:1 |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
Display Colors | 1073.7M (10 bit) |
Response Time | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) |
Refresh Rate (Max) | 260Hz |
HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
Flicker-free | Yes |
GameVisual | Yes |
Color Temp. Selection | Yes(8 modes) |
Color Adjustment | 6-axis adjustment (R,G,B,C,M,Y) |
Gamma Adjustment | Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
GamePlus | Yes |
HDCP | Yes |
Extreme Low Motion Blur | Yes |
ELMB Sync | Yes |
VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
GameFast Input technology | Yes |
Shadow Boost | Yes |
DisplayWidget | Yes, DisplayWidget Center |
Low Blue Light | Yes |
ASUS Power Sync | Yes |
A.I. Assistant Technology | AI Visual |
A.I. Assistant Technology | Dynamic Crosshair |
A.I. Assistant Technology | Dynamic Shadow Boost |
Speaker | No |
USB-C | x 1 (DP Alt Mode) |
DisplayPort 1.4 | x 1 (HBR3) |
HDMI(v2.1) | x 1 |
Earphone Jack | Yes |
USB-C Power Delivery | 15W |
Power Consumption | Power On: < 29 W |
Power Saving Mode | Standby: < 0.5 W |
Power Off Mode | <0.3W |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Tilt | Yes (+20° ~ -5°) |
Swivel | Yes (+45° ~ -45°) |
Pivot | Yes (+90° ~ -90°) |
Height Adjustment | 0~110mm |
Lighting effect | Aura Sync |
VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Kensington Lock | Yes |
1/4" Tripod Socket | Yes |
Phys. Dimension (W x H x D) | 61.4 x 36.7 x 8.6 cm (24.17" x 14.45" x 3.39") |
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) | 61.4 x 50.3 x 18.8 cm (24.17" x 19.80" x 7.40") |
Box Dimension (W x H x D) | 71.0 x 46.0 x 21.5 cm (27.95" x 18.11" x 8.46") |
Net Weight | 5.8 kg (12.79 lbs) |
Net Weight without Stand | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Gross Weight | 8.4 kg (18.52 lbs) |
Accessories | DisplayPort cable, Power adapter, Power cord, Quick start guide, ROG pouch, ROG sticker, Warranty Card |
Certificate | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 260Hz, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible, FSC MIX |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Copyright ©2021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ KCCSHOP.
Địa chỉ: Số 1 phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Mã số thuế: 0107893042 - do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày: 21/06/2017
Email: khanhchungcomputer@gmail.com
Hỏi và đáp (0 bình luận)